体质暂无
人群婴幼儿、老人、病人食用
疾病暂无
体质暂无
人群孕妇少食
疾病高热、腹泻、肝炎、冠心病、肾炎、胆囊炎及胆结石的人应忌食或少食为好
基本描述
鸡蛋粉是指鲜蛋经过打蛋、分离、过滤、均质、巴氏杀菌、喷雾干燥而制成的干蛋产品。鸡蛋粉营养丰富,热值高,且是全价蛋白质。其营养成份与人体需要相宜,所以誉为人类最理想的滋补品。
小提示
鸡蛋粉的生产:鸡蛋在12小时内新鲜去壳、搅拌均匀,经60℃低温巴氏消毒后在0-4℃冷藏,24小时内经超精细喷雾干燥并冷却,装袋。
具有养心安神,补血,滋阴润燥之功效。
能量 含量: 545Kcal NRV:27.15%
名称 | 含量 | NRV | 名称 | 含量 | NRV | 名称 | 含量 | NRV |
蛋白质 | 43.4g | 72.33% | 胆固醇 | 2251mg | 750.33% | 灰分 | 6.6g | |
脂肪 | 36.2g | 60.33% | 钙 | 954mg | 119.25% | 视黄醇 | ---- | |
碳水化合物 | 11.3g | 3.77% | 磷 | 780mg | 111.43% | 叶酸 | ---- | |
维生素A | 525μgRE | 65.62% | 钾 | 357mg | 17.85% | 尼克酸 | ---- | |
膳食纤维 | ---- | 钠 | 393.2mg | 19.66% | 嘌呤 | ---- | ||
胡萝卜素 | ---- | 镁 | 46mg | 15.33% | 血糖生成指数 | ---- | ||
维生素B1 | 0.05mg | 3.57% | 铁 | 10.5mg | 70.00% | 脂肪酸 | ---- | |
维生素B2 | 0.4mg | 28.57% | 锌 | 5.95mg | 39.67% | 饱和脂肪酸 | 30g | |
维生素B6 | ---- | 硒 | 39.1μg | 78.20% | 单不饱和脂肪酸 | 9g | ||
维生素B12 | ---- | 铜 | 0.28mg | 18.67% | 多不饱和脂肪酸 | 12.4g | ||
维生素C | ---- | 锰 | 0.22mg | 7.33% | ||||
维生素E | 11.56mg | 82.57% | 碘 | ---- |
关于我们|招贤纳士|联系我们|用户协议|帮助中心|网站地图|内容合作|友情链接|新浪微博|下载安卓客户端
免责声明:求医网所有建议仅供用户参考。但不可代替专业医师诊断、不可代替医师处方,请谨慎参阅,本站不承担由此引起的相关责任。 Copyright © 2016 QIUYI.CN 京ICP证111012号 公安备案号11011202000697 京ICP备11039101号 互联网药品信息服务资格证书